Peter LoesingAlter: 64 Jahre1803–1867
- Name
- Peter Loesing
- Vornamen
- Peter
- Nachname
- Loesing
Geburt | 10. Februar 1803 32 28 |
Tod eines väterlichen Großvaters | Georg Ernst Loesing 14. Juli 1814 (Alter 11 Jahre) |
Tod eines Vaters | Peter Cornelius Loesing 15. August 1827 (Alter 24 Jahre) |
Tod einer Mutter | Anna Elisabeth Jürgens 16. August 1827 (Alter 24 Jahre) |
Kirchliche Trauung | Detje Polman — Diese Familie ansehen 1. September 1829 (Alter 26 Jahre) |
Geburt eines Sohns #1 | Johann Gerhard Loesing 26. Dezember 1831 (Alter 28 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Johann Gerhard Loesing — Hilkea van Lessen — Diese Familie ansehen Typ: Kirchliche Trauung 3. Oktober 1860 (Alter 57 Jahre) |
Beruf | Landwirt |
Tod | 29. Juli 1867 (Alter 64 Jahre) |
Familie mit Eltern |
Vater |
Peter Cornelius Loesing Geburt: 6. Januar 1771 26 21 — Vellage, Gemeinde Weener, Landkreis Leer Tod: 15. August 1827 — Nesseburg, Gemeinde Weener, Landkreis Leer |
Mutter |
Anna Elisabeth Jürgens Geburt: 7. November 1774 — Vellage, Gemeinde Weener, Landkreis Leer Tod: 16. August 1827 — Nesseburg, Gemeinde Weener, Landkreis Leer |
Heirat: 10. Juli 1798 — |
|
5 Jahre er selbst |
Peter Loesing Geburt: 10. Februar 1803 32 28 — Nesseburg, Gemeinde Weener, Landkreis Leer Tod: 29. Juli 1867 — Nesseburg, Gemeinde Weener, Landkreis Leer |
Familie mit Detje Polman |
er selbst |
Peter Loesing Geburt: 10. Februar 1803 32 28 — Nesseburg, Gemeinde Weener, Landkreis Leer Tod: 29. Juli 1867 — Nesseburg, Gemeinde Weener, Landkreis Leer |
Ehefrau |
Detje Polman Geburt: 1. September 1807 — Bunde, Landkreis Leer Tod: 17. November 1869 — Vellage, Gemeinde Weener, Landkreis Leer |
Heirat: 1. September 1829 — Bunde, Landkreis Leer |
|
2 Jahre Sohn |
Johann Gerhard Loesing Geburt: 26. Dezember 1831 28 24 — Nesseburg, Gemeinde Weener, Landkreis Leer Tod: 29. Oktober 1919 — Bentumersiel, Gemeinde Jemgum, Landkreis Leer |
Quelle | Die Familie van Lessen 1689 - 1992 Veröffentlichung: 1993 vom Familienverband van Lessen Zitat Einzelheiten: Eintrag Nr. 108 |
Quelle | Die Familien der Kirchengemeinde Holtgaste (1695 - 1900) Veröffentlichung: 2001, Upstalsboom-Gesellschaft in Aurich Zitat Einzelheiten: Eintrag Nr. 1117 |
Quelle | Die Familien in Vellage und Halte (1670-1875) Veröffentlichung: 2., erweiterte Auflage 1988, erschienen im Selbstverlag des Verfassers Zitat Einzelheiten: Eintrag Nr. 732 |
Quelle | Die Familien der Kirchengemeinde Völlen (1677 - 1900) Veröffentlichung: 2000 von der Upstalsboom-Gesellschaft in Aurich Zitat Einzelheiten: Eintrag Nr. 2275 |
Gemeinsame Notiz |